受信件数報告
- 電話受信件数
- フリーダイヤルを含む。平成26年1~12月実績
総件数 17,497件 (前年 18,193件 )
上記のうち自殺志向 1,422件 (前年1,630件)
受信状況詳細
平成26年(西暦2014)内容別受信状況
人生 | 思想・人権 | 職業 | 経済 | 家族 | 夫婦 | 教育 | 対人 | 男女 | 身体 | 精神 | 情報 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 1,696 | 54 | 502 | 119 | 773 | 369 | 61 | 780 | 622 | 727 | 2,041 | 100 | 1,623 | 9,467 |
女 | 1,283 | 34 | 320 | 124 | 1,211 | 393 | 35 | 795 | 425 | 424 | 2,168 | 249 | 569 | 8,030 |
合計 | 2,979 | 88 | 822 | 243 | 1,984 | 762 | 96 | 1,575 | 1,047 | 1,151 | 4,209 | 349 | 2,192 | 17,497 |



平成26年(西暦2014)年代別受信件数
9才以下 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 不明 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 3 | 660 | 1,149 | 1,352 | 1,895 | 1,314 | 367 | 68 | 2,659 | 9,467 |
女 | 2 | 104 | 647 | 1,182 | 1,227 | 1,407 | 1,436 | 523 | 1,502 | 8,030 |
合計 | 5 | 764 | 1,796 | 2,534 | 3,122 | 2,721 | 1,803 | 591 | 4,161 | 17,497 |
